<< | today | >> |
10:00〜 | 12:30〜 | 15:00〜 | 17:30〜 | 20:00〜 | |
6/29(日) | × | × | × | × | × |
6/30(月) | × | × | × | × | × |
7/1(火) | × | × | × | × | × |
7/2(水) | △ | ○ | △ | △ | △ |
7/3(木) | △ | ○ | ○ | △ | △ |
7/4(金) | △ | ○ | ○ | △ | △ |
7/5(土) | ○ | △ | △ | △ | △ |
7/6(日) | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
7/7(月) | △ | × | × | △ | △ |
7/8(火) | △ | × | × | × | △ |
7/9(水) | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
7/10(木) | △ | △ | △ | △ | △ |
7/11(金) | × | △ | ○ | △ | △ |
7/12(土) | ○ | △ | △ | △ | △ |
◎:所内・路上とも 空席あり |
○:路上教習のみ 空席あり |
△:条件付きで 予約可能 |
×:満席または 教習なし |
- CGI提供:CGIのかんづめ - |